Thermopool Standard Plus
      
      
        51.948,00 DKK
      
    
    
      Udsalgspris
      
        51.948,00 DKK
      
        
        
          
            
              61.727,00 DKK
            
          
        
    
      Stykpris
      
        
        
         pr. 
        
        
      
    
   
        
          Udsalg
        
        
          Udsolgt
        
      
Inklusive skat.
Levering beregnes ved betaling.
På lager
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses

Poolpakke Termisk pool Standard Plus
ABS-armaturer og mønstret foring
| Thermopool Standard Plus | |||||||||||||
| ABS-armaturer + mønstret foring | |||||||||||||
| 3×5 | 3×6 | 3×7 | 3,5×7 | 4×8 | 4,5×8 | 4×9 | 4,5×9 | 4×10 | 4×12 | 5×10 | 5×12 | ||
| Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Varenummer | |
| 108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | 458550101 | Termoblok med overfladelag P80 (1000x250x250) | 
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 458550102 | Endestykke til termoblok P80 (8 stk. pr. lag) | 
| BELYSNINGSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11313 | SHIMMER 17 LM/BY MOUTH OL$NG NECK | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15663 | Fugning R@RF/beton M./foring | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00330 | INDGANGSRETUR INDGANGSKUGLEN O 20 MM. | 
| LED-LYSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71209 | FASADE NICHE Ø230 – Ø180 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00364 | NICHE TIL LINERPOOLS | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76573 | LP FLEXI W 2750LM ON/OFF | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28138 | KABELRØR 3/4″X M25 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71325 | TRANSFORMATOR 100W, IP54, 12V | 
| FORINGSPAKKE | |||||||||||||
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Poolliner PROTECT 33 Collection, klassisk form, 0,75 mm, snap-in, pr. m² | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 2560050 | Klikliste aluminium, længde 2 m (100 mm x 12 mm) | 
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | 2560202 | Beskyttende tæppe af hvid geotekstil, 500 g pr. m², bredde 2 m. Pr. m² | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770963 | Lim til geotekstiler, 5 kg | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RIVE | Sømprop 4,8 mm x 25 mm, æske med 250 stk. | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500813 | Stige, 4 trin rustfrit stål (A2) + skridsikker | 
| BEHANDLINGSANLÆG | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 25463 | PUMPE SENA 0,61 KW 3/4 HK 230 V. | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25465 | PUMPE SENA 0,61 KW 1 HK 230 V. | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 22408 | FILTER MILLENNIUM TOP @ 480 MM. | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22409 | FILTER MILLENNIUM TOP @ 560 MM. | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57011 | GLAS 0,5 – 1,0 MM 25 KG | 
| KOBLINGSPAKKE | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07716 | UNION PVC D-50X1 1/2″ UTV | 
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01716 | VINKEL PVC 90°-D.50 | 
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01784 | T-RØR PVC 90°-D.50 | 
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 01876 | PVC-FUGNING D.50 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02429 | PVC-limgel 125 g tub | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36505 | KUGLEVENTIL D. 50 MM PVC-U STD.SERIE | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BA563 | PVC-RØR 50 L=1MT | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28574 | Slange PVC grå @50mm 50m rulle | 
| RENGØRINGSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11384 | PH MINUS GRANULAT 1,5 KG | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76118 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11732 | TESTSTRIMLER 4 I 1 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01376 | Flyderslange 12M Blå 38MM | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77498 | REKTANGULÆRT VAKUUMHOVED ZODIAC | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77496 | RUND FLEKSIBEL BLADRIVE ZODIAC | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38422 | TELESKOPISK SKABESTANG 1,8 – 3,6 M | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77488 | VÆGBØRSTE 44CM ZODIAC | 
- No details available.