Bassengvarmepumpe PRO-X INVERTER 12kW WIFI R32
På lager
Kunne ikke laste inn hentetilgjengeligheten.

PRO-X bassengvarmepumper bruker den nyeste teknologien på markedet. PRO-X bassengvarmepumper er økonomiske, stillegående, slitesterke, miljøvennlige og bruker den nyeste gassen R32. La en PRO-X bassengvarmepumpe varme opp bassengvannet til 30 grader!
PX12I er en inverter bassengvarmepumpe
Trinnløs INVERTER-kompressor
Passer for bassenger opptil 60 m3 (med bassengtak )
R32-gass
Ekstremt stille modell
Velg mellom stille, smart og strømmodus for best mulig ytelse
Moderne og elegant svart berøringsskjerm som kan flyttes bort fra bassengvarmepumpe (kabelforlengelse inkludert)
CE-standard, R32, oppvarming og kjøling, avriming av kompressor, svartmalt kabinett
| Modell | PX12I | ||
| * Ytelse ved luft 28℃, vann 28℃, luftfuktighet 80% | |||
| Varmekapasitet | KW | 11–4,8 | |
| Strømforsyning | KW | 1,96–0,6 | |
| COP | 8,5–5,6 | ||
| * Ytelse ved luft 15℃, vann 26℃, fuktighet 70% | |||
| Varmekapasitet | KW | 7,9–3,5 | |
| Strømforsyning | KW | 1,98–0,6 | |
| COP | 5,8-4 | ||
| * Generell informasjon | |||
| Kompressortype | Inverter | ||
| Volt | V | 220–240/50 Hz/1 fase | |
| Nominell strøm | EN | 8,7 | |
| Minimumssikkerhet | EN | 13 | |
|
Anbefalt bassengvolum (med bassengtrekk ) |
m³ | 20–60 | |
| Anbefalt vannstrømningshastighet | m3/t | 3.7 | |
| Varmeveksler | Twist-Titanrør i PVC | ||
| Vanntilkobling | osv. | 50 | |
| Antall vifter | 1 | ||
| Ventilasjonstype | Horisontal | ||
| Viftehastighet | Omdreininger per minutt | 650–870 | |
| Lydnivå (10 m) | dB(A) | 39–45 | |
| Lydnivå (1 m) | dB(A) | 46–54 | |
| Kjølemiddel | R32 | ||
* Informasjonen ovenfor kan endres uten forvarsel.
- Dimensioner: 12 x 4,5 x 8 cm
- Weight: 68.0 kg